将您的iPhone维修交给我们
我们是位于埼玉县川口市西川口站旁边的iPhone维修专卖店。如果您在使用您珍贵的 iPhone 时遇到任何问题,请将其交给我们。我们经验丰富、热爱维修的员工使用最新技术和高品质零件快速可靠地进行维修。我们以合理的价格提供服务,将客户的安全和信任放在第一位。如果您有任何 iPhone 维修需求,例如屏幕破裂、LCD 故障、更换电池、进水等,请随时联系我们。我们提供可靠的维修服务,让您放心托付您的 iPhone。
请注意
我们店的工作人员不会说中文。另外,本页文字为机器翻译,因此可能存在表达错误。请您在使用本服务时理解这一事实。
iPhone维修价格表
我们的维修价格包括零件、人工和税费。基本上,您支付的费用不会超过显示的金额。
屏幕破裂/LCD损坏(更换前面板)
玻璃裂纹修复和液晶显示器损坏修复都算作“前面板更换”,即使同时发生,也将被视为一次修复。此外,我们的维修费用不会根据严重程度或零件等级而变化。对于某些型号,修复后设置屏幕上可能会显示“未知部件”警报。
iPhone型号 | 价格(含税) | 维修时间 | 注释 |
---|---|---|---|
iPhone 14 ProMAX | 46,200日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Pro | 44,000日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Plus | 24,200日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 | 22,000日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone SE3 | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone 13 ProMAX | 41,800日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 Pro | 39,600日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 | 16,500日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 mini | 16,500日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 ProMAX | 16,500日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 12 Pro | 13,200日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 12 | 13,200日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 12 mini | 13,200日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone SE(2020) | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone 11 ProMAX | 11,000日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 11 Pro | 9,900日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 11 | 8,800日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XS MAX | 9,900日元 | 约40分钟 | |
iPhone XS | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone XR | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone X | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone 8Plus | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone 8 | 6,600日元 | 约40分钟 | |
iPhone 7Plus | 6,600日元 | 约40分钟 | |
iPhone 7 | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone SE | 5,500日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6sPlus | 6,600日元 | 约30分钟 | |
iPhone 6s | 5,500日元 | 约30分钟 | |
iPhone 6Plus | 6,600日元 | 约30分钟 | |
iPhone 6 | 5,500日元 | 约30分钟 | |
iPhone 5s | 5,500日元 | 约20分钟 |
注释说明 ※1:修复后,设置屏幕上将显示“未知部件”警报。 |
更换电池
更换老化的电池。我们的替换电池带有 PSE 标记。此外,部分机型修复后设置界面可能会显示“未知部件”提醒,并且最大电池容量可能被隐藏。
iPhone型号 | 价格(含税) | 维修时间 | 注释 |
---|---|---|---|
iPhone 14 ProMAX | 14,300日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Pro | 14,300日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Plus | 13,200日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 | 13,200日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone SE3 | 5,500日元 | 约30分钟 | ※1 |
iPhone 13 ProMAX | 11,000日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 Pro | 11,000日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 | 9,900日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 mini | 9,900日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 ProMAX | 9,900日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 Pro | 8,800日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 | 8,800日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 mini | 8,800日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone SE(2020) | 4,400日元 | 约30分钟 | ※1 |
iPhone 11 ProMAX | 7,700日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 11 Pro | 7,700日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 11 | 6,600日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XS MAX | 6,600日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XS | 6,600日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XR | 6,600日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone X | 6,600日元 | 约40分钟 | |
iPhone 8Plus | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 8 | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 7Plus | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 7 | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone SE | 4,400日元 | 约15分钟 | |
iPhone 6sPlus | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6s | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6Plus | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6 | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 5s | 4,400日元 | 约15分钟 |
注释说明 ※1:修复后,设置屏幕上将显示“未知部件”警报,并且电池的“最大容量”将被隐藏。 |
店铺地图
我们位于莫比乌斯西川口店的4楼,距离西川口站西口步行1分钟。