将您的iPhone维修交给我们
我们是一家位于埼玉县埼玉市浦和站步行8分钟处的 iPhone 维修专门店。
如果您的爱机 iPhone 出现故障,欢迎放心交给我们处理。
热爱维修、经验丰富的工作人员将使用最新技术和高品质零件,为您提供快速可靠的维修服务。
我们始终将顾客的安心与信赖放在首位,并以合理的价格提供服务。
无论是屏幕破裂、液晶故障、电池更换还是进水等任何有关 iPhone 的维修问题,请随时与我们联系。
我们将为您提供值得信赖、安心托付的专业维修服务。
请注意
我们店的工作人员不会说中文。另外,本页文字为机器翻译,因此可能存在表达错误。请您在使用本服务时理解这一事实。
iPhone维修价格表
我们的维修价格包括零件、人工和税费。基本上,您支付的费用不会超过显示的金额。
屏幕破裂/LCD损坏(更换前面板)
玻璃裂纹修复和液晶显示器损坏修复都算作“前面板更换”,即使同时发生,也将被视为一次修复。此外,我们的维修费用不会根据严重程度或零件等级而变化。对于某些型号,修复后设置屏幕上可能会显示“未知部件”警报。

iPhone型号 | 价格(含税) | 维修时间 | 注释 |
---|---|---|---|
iPhone 15 ProMAX | 30,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 15 Pro | 18,700日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 15 Plus | 16,500日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 15 | 15,400日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 ProMAX | 22,000日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Pro | 18,700日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Plus | 15,400日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 | 14,300日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone SE3 | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone 13 ProMAX | 22,000日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 Pro | 14,300日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 | 14,300日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 mini | 14,300日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 ProMAX | 14,300日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 12 Pro | 12,100日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 12 | 12,100日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 12 mini | 12,100日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone SE(2020) | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone 11 ProMAX | 9,900日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 11 Pro | 8,800日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone 11 | 8,800日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XS MAX | 9,900日元 | 约40分钟 | |
iPhone XS | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone XR | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone X | 7,700日元 | 约40分钟 | |
iPhone 8Plus | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone 8 | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone 7Plus | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone 7 | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone SE | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6sPlus | 5,500日元 | 约30分钟 | |
iPhone 6s | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 6Plus | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 6 | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 5s | 4,400日元 | 约20分钟 |
注释说明 ※1:修复后,设置屏幕上将显示“未知部件”警报。 |
更换电池
更换老化的电池。我们的替换电池带有 PSE 标记。此外,部分机型修复后设置界面可能会显示“未知部件”提醒,并且最大电池容量可能被隐藏。

iPhone型号 | 价格(含税) | 维修时间 | 注释 |
---|---|---|---|
iPhone 15 ProMAX | 9,900日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 15 Pro | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 15 Plus | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 15 | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 ProMAX | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Pro | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 Plus | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone 14 | 8,800日元 | 约60分钟 | ※1 |
iPhone SE3 | 5,500日元 | 约30分钟 | ※1 |
iPhone 13 ProMAX | 8,800日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 Pro | 8,800日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 | 7,700日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 13 mini | 7,700日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 ProMAX | 7,700日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 Pro | 6,600日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 | 6,600日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 12 mini | 6,600日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone SE(2020) | 4,400日元 | 约30分钟 | ※1 |
iPhone 11 ProMAX | 6,600日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 11 Pro | 6,600日元 | 约50分钟 | ※1 |
iPhone 11 | 5,500日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XS MAX | 5,500日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XS | 5,500日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone XR | 5,500日元 | 约40分钟 | ※1 |
iPhone X | 5,500日元 | 约40分钟 | |
iPhone 8Plus | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 8 | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 7Plus | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone 7 | 4,400日元 | 约30分钟 | |
iPhone SE | 3,300日元 | 约15分钟 | |
iPhone 6sPlus | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6s | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6Plus | 4,400日元 | 约20分钟 | |
iPhone 6 | 3,300日元 | 约20分钟 | |
iPhone 5s | 3,300日元 | 约15分钟 |
注释说明 ※1:修复后,设置屏幕上将显示“未知部件”警报,并且电池的“最大容量”将被隐藏。 |
店铺地图
我们位于莫比乌斯西川口店的4楼,距离西川口站西口步行1分钟。